BAZA WIEDZY
Normy stali
Gatunki wg norm* | Skład chemiczny | |||||||
POLSKA | Polska | Europejska | USA | |||||
PN-H-86020:1971 | PN-EN 10088-1:1988 | AISI | C max[%] | C max[%] | Ni [%] | Mo [%] | inne | |
H17 | X6Cr17 | 1.4016 | 430 | 0,08 | 16,0-18,0 | |||
0H18N9 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | 0,07 | 17,0-19,5 | 8,0-10,5 | ||
00H18N10 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L | 0,03 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | ||
1H18N9T | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | 0,08 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | Ti | |
0H17N12M2T | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | 0,07 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | |
00H17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | |
H17N13M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | 0,08 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5 | Ti |
Tabela oznaczeń i cech dla aluminium
Tabela gatunków | ||
OZNACZENIA WG PN | OZNACZENIA WG EN | CECHA |
A1 | 1050A | A199,5 |
A0 | 1070A | A199,7 |
A2 | 1200 | A199 |
PA6 | 2017A | AlCu4MgSi |
PA5 | 3004 | ALMN1MG1 |
PA4 | 6082 | AlSi1MgMn |
PA1 | 3103 | ALMN1 |
PA16 | 3105 | ALMN0,5MG0,5 |
PA20 | 5019 | AlMg5 |
PA38 | 6101A | AlMgSi |
PA43 | 5005A | ALMG1 |
PA13 | 5083 | ALMG4,5MN0,7 |
PA2 | 5251 | ALMG2MN0,3 |
PA11 | 5754 | ALMG3 |