Nasza oferta
Do pobrania
WAGA BLACH ALUMINIOWYCH GŁADKICH
* podana waga teoretyczna
Waga[kg/szt] | Waga[kg/szt] | ||
Grubość [mm] | Format | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
0,5 | 2,7 | --------- | --------- |
0,6 | 3,3 | --------- | --------- |
0,8 | 4,4 | 6,8 | 9,7 |
1,0 | 5,4 | 8,5 | 12,2 |
1,2 | 6,5 | 10,2 | 14,6 |
1,5 | 8,1 | 12,7 | 18,2 |
2,0 | 10,8 | 16,9 | 24,3 |
2,5 | 13,5 | 21,1 | 30,4 |
3,0 | 16,2 | 25,4 | 36,5 |
4,0 | 21,6 | 34,0 | 48,6 |
5,0 | 27,0 | 42,2 | 60,8 |
6,0 | 32,4 | 50,8 | 72,9 |
8,0 | 43,2 | 67,5 | 92,7 |
10,0 | 54,0 | 84,4 | 121,5 |
12,0 | 64,8 | 101,3 | 145,8 |
15,0 | 81,0 | 126,6 | 182,3 |
20,0 | 108,0 | 168,8 | 243 |
WAGA BLACHY ALUMINIOWEJ RYFLOWANEJ
* podana waga teoretyczna
Grubość ark / mm | Wymiar ark / mm | Waga ark / kg |
2,0/3,5 x 1000 x 2000 | 12,05 | |
2,0/3,5 x 1250 x 2500 | 18,80 | |
2,0/3,5 x 1500 x 3000 | 27,05 | |
2,5/4,0 x 1000 x 2000 | 15,30 | |
2,5/4,0 x 1250 x 2500 | 2,5/4,0 x 1250 x 2500 | 23,95 |
2,5/4,0 x 1500 x 3000 | 2,5/4,0 x 1500 x 3000 | 34,45 |
3,0/4,5 x 1000 x 2000 | 3,0/4,5 x 1000 x 2000 | 18,05 |
3,0/4,5 x 1250 x 2500 | 3,0/4,5 x 1250 x 2500 | 28,15 |
3,0/4,5 x 1500 x 3000 | 3,0/4,5 x 1500 x 3000 | 40,55 |
3,5/5,0 x 1000 x 2000 | 3,5/5,0 x 1000 x 2000 | 20,70 |
3,5/5,0 x 1250 x 2500 | 3,5/5,0 x 1250 x 2500 | 32,35 |
3,5/5,0 x 1500 x 3000 | 3,5/5,0 x 1500 x 3000 | 46,60 |
4,0/5,5 x 1000 x 2000 | 4,0/5,5 x 1000 x 2000 | 23,05 |
4,0/5,5 x 1250 x 2500 | 4,0/5,5 x 1250 x 2500 | 36,00 |
4,0/5,5 x 1500 x 3000 | 4,0/5,5 x 1500 x 3000 | 51,85 |
5,0/6,5 x 1000 x 2000 | 5,0/6,5 x 1000 x 2000 | 28,80 |
5,0/6,5 x 1250 x 2500 | 5,0/6,5 x 1250 x 2500 | 45,00 |
5,0/6,5 x 1500 x 3000 | 5,0/6,5 x 1500 x 3000 | 64,80 |
6,0/7,5 x 1000 x 2000 | 6,0/7,5 x 1000 x 2000 | 36,10 |
6,0/7,5 x 1250 x 2500 | 6,0/7,5 x 1250 x 2500 | 56,45 |
6,0/7,5 x 1500 x 3000 | 6,0/7,5 x 1500 x 3000 | 81,25 |
WAGA BLACH KWASOODPORNYCH
* podana waga teoretyczna
GRUBOŚĆ BLACHY (MM) | WYMIAR BLACHY (MM) | |||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | 2000X6000 | |
0,5 | 8 | 12,5 | ---------- | ---------- |
0,6 | 9,6 | 15 | ---------- | ---------- |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 | ---------- |
1,0 | 16 | 25 | 36 | 96 |
1,2 | 6,6 | 10,35 | 14,85 | ---------- |
1,5 | 24 | 37,5 | 54 | 144 |
2,0 | 32 | 50 | 72 | 192 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 | 240 |
3,0 | 48 | 75 | 108 | 288 |
4,0 | 64 | 100 | 144 | 384 |
5,0 | 80 | 125 | 180 | 480 |
6,0 | 96 | 150 | 216 | 576 |
8,0 | 128 | 200 | 288 | 768 |
10,0 | 160 | 250 | 360 | 960 |
12,0 | 192 | 300 | 432 | 1152 |
14,0 | 224 | 350 | 504 | 1344 |
15,0 | 240 | 375 | 540 | 1440 |
16,0 | 256 | 400 | 576 | 1536 |
18,0 | 288 | 450 | 648 | 1728 |
20,0 | 320 | 500 | 720 | 1920 |